水位 | 0.000 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.060 | 0.070 | 0.080 | 0.090 |
流量 | 0.0000 | 0.0480 | 0.1405 | 0.2634 | 0.4114 | 0.5814 | 0.7712 | 0.9794 | 1.2046 | 1.4458 |
水位 | 0.100 | 0.110 | 0.120 | 0.130 | 0.140 | 0.150 | 0.160 | 0.170 | 0.180 | 0.190 |
流量 | 1.7023 | 1.9733 | 2.2582 | 2.5565 | 2.8677 | 3.1914 | 3.5271 | 3.8747 | 4.2336 | 4.6037 |
水位 | 0.200 | 0.210 | 0.220 | 0.230 | 0.240 | 0.250 | 0.260 | 0.270 | 0.280 | 0.290 |
流量 | 4.9846 | 5.3762 | 5.3762 | 5.3762 | 5.3762 | 5.3762 | - | - | - | - |
水位 | 0.000 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.060 | 0.070 | 0.080 | 0.090 |
流量 | 0.0000 | 0.0959 | 0.2807 | 0.5263 | 0.8221 | 1.1617 | 1.5411 | 1.9571 | 2.4071 | 2.8892 |
水位 | 0.100 | 0.110 | 0.120 | 0.130 | 0.140 | 0.150 | 0.160 | 0.170 | 0.180 | 0.190 |
流量 | 3.4018 | 3.9434 | 4.5127 | 5.1088 | 5.7307 | 6.3775 | 7.0484 | 7.7429 | 8.4602 | 9.1997 |
水位 | 0.200 | 0.210 | 0.220 | 0.230 | 0.240 | 0.250 | 0.260 | 0.270 | 0.280 | 0.290 |
流量 | 9.9610 | 10.744 | 11.547 | 12.370 | 13.214 | 13.214 | - | - | - | - |
類 別 |
序 號 |
喉道段 | 收縮段 | 擴散段 | 墻高 | ||||||
b | L | N | B1 | L1 | La | B2 | L2 | K | D | ||
小 型 |
1 | 0.025 | 0.076 | 0.029 | 0.167 | 0.356 | 0.237 | 0.093 | 0.203 | 0.019 | 0.23 |
2 | 0.051 | 0.114 | 0.043 | 0.214 | 0.406 | 0.271 | 0.135 | 0.254 | 0.022 | 0.26 | |
3 | 0.076 | 0.152 | 0.057 | 0.259 | 0.457 | 0.305 | 0.178 | 0.305 | 0.025 | 0.46 | |
4 | 0.152 | 0.305 | 0.114 | 0.400 | 0.610 | 0.407 | 0.394 | 0.610 | 0.076 | 0.61 | |
5 | 0.228 | 0.305 | 0.114 | 0.575 | 0.864 | 0.576 | 0.381 | 0.457 | 0.076 | 0.77 | |
標 準 型 |
6 | 0.25 | 0.60 | 0.23 | 0.78 | 1.325 | 0.883 | 0.55 | 0.92 | 0.08 | 0.80 |
7 | 0.30 | 0.60 | 0.23 | 0.84 | 1.350 | 0.902 | 0.60 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | |
8 | 0.45 | 0.60 | 0.23 | 1.02 | 1.425 | 0.948 | 0.75 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | |
9 | 0.60 | 0.60 | 0.23 | 1.20 | 1.500 | 1.0 | 0.90 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | |
10 | 0.75 | 0.60 | 0.23 | 1.38 | 1.575 | 1.053 | 1.05 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | |
11 | 0.90 | 0.60 | 0.23 | 1.56 | 1.650 | 1.099 | 1.20 | 0.92 | 0.08 | 0.95 | |
12 | 1.00 | 0.60 | 0.23 | 1.68 | 1.705 | 1.139 | 1.30 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
13 | 1.20 | 0.60 | 0.23 | 1.92 | 1.800 | 1.203 | 1.50 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
14 | 1.50 | 0.60 | 0.23 | 2.28 | 1.95 | 1.303 | 1.80 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
15 | 1.80 | 0.60 | 0.23 | 2.64 | 2.10 | 1.399 | 2.10 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
16 | 2.10 | 0.60 | 0.23 | 3.00 | 2.25 | 1.504 | 2.40 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
17 | 2.40 | 0.60 | 0.23 | 3.36 | 2.40 | 1.604 | 2.70 | 0.92 | 0.08 | 1.0 | |
大 型 |
18 | 3.05 | 0.91 | 0.343 | 4.76 | 4.27 | 1.794 | 3.68 | 1.83 | 0.152 | 1.22 |
19 | 3.66 | 0.91 | 0.343 | 5.61 | 4.88 | 1.991 | 4.47 | 2.44 | 0.152 | 1.52 | |
20 | 4.57 | 1.22 | 0.457 | 7.62 | 7.62 | 2.295 | 5.59 | 3.05 | 0.229 | 1.83 | |
21 | 6.10 | 1.83 | 0.686 | 9.14 | 7.62 | 2.785 | 7.32 | 3.66 | 0.305 | 2.13 | |
22 | 7.62 | 1.83 | 0.686 | 10.67 | 7.62 | 3.383 | 8.94 | 3.96 | 0.305 | 2.13 | |
23 | 9.14 | 1.83 | 0.686 | 12.31 | 7.93 | 3.785 | 10.57 | 4.27 | 0.305 | 2.13 | |
24 | 12.19 | 1.83 | 0.686 | 15.48 | 8.23 | 4.785 | 13.82 | 4.88 | 0.305 | 2.13 | |
25 | 15.24 | 1.83 | 0.686 | 18.53 | 8.23 | 5.776 | 17.27 | 6.10 | 0.305 | 2.13 |
類 別 |
序 號 |
喉道寬 度 b(m) |
流量公式 Q=Chan(L/S) |
水位范圍 h(m) | 流量范圍Q(L/S) | 換算 | 臨界淹 沒度% | ||
Q(m³/h) | |||||||||
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最大 | |||||
小 型 |
1 | 0.025 | 60.4ha1.55 | 0.015 | 0.21 | 0.09 | 5.4 | 19.44 | 0.5 |
2 | 0.051 | 120.7ha1.55 | 0.015 | 0.24 | 0.18 | 13.2 | 47.52 | 0.5 | |
3 | 0.076 | 177.1ha1.55 | 0.03 | 0.33 | 0.77 | 32.1 | 115.56 | 0.5 | |
4 | 0.152 | 381.2ha1.54 | 0.03 | 0.45 | 1.50 | 111.0 | 399.6 | 0.6 | |
5 | 0.228 | 535.4ha1.53 | 0.03 | 0.60 | 2.5 | 251 | 903.6 | 0.6 | |
標 準 型 |
6 | 0.25 | 561ha1.513 | 0.03 | 0.60 | 3.0 | 250 | 900 | 0.6 |
7 | 0.30 | 679ha1.521 | 0.03 | 0.75 | 3.5 | 400 | 1440 | 0.6 | |
8 | 0.45 | 1038ha1.537 | 0.03 | 0.75 | 4.5 | 630 | 2268 | 0.6 | |
9 | 0.60 | 1403ha1.548 | 0.05 | 0.75 | 12.5 | 850 | 3060 | 0.6 | |
10 | 0.75 | 1772ha1.557 | 0.06 | 0.75 | 25.0 | 1100 | 3960 | 0.6 | |
11 | 0.90 | 2147ha1.565 | 0.06 | 0.75 | 30.0 | 1250 | 4500 | 0.6 | |
12 | 1.00 | 2397ha1.569 | 0.06 | 0.80 | 30.0 | 1500 | 5400 | 0.7 | |
13 | 1.20 | 2904ha1.577 | 0.06 | 0.80 | 35.0 | 2000 | 7200 | 0.7 | |
14 | 1.50 | 3668ha1.586 | 0.06 | 0.80 | 45.0 | 2500 | 9000 | 0.7 | |
15 | 1.80 | 4440ha1.593 | 0.08 | 0.80 | 80.0 | 3000 | 10800 | 0.7 | |
16 | 2.10 | 5222ha1.599 | 0.08 | 0.80 | 95.0 | 3600 | 12960 | 0.7 | |
17 | 2.40 | 6004ha1.605 | 0.08 | 0.80 | 100.0 | 4000 | 14400 | 0.7 | |
大 型 |
18 | 3.05 | 7463ha1.6 | 0.09 | 1.07 | 160.0 | 8280 | 29808 | 0.8 |
19 | 3.66 | 8859ha1.6 | 0.09 | 1.37 | 190.0 | 14680 | 52848 | 0.8 | |
20 | 4.57 | 10960ha1.6 | 0.09 | 1.67 | 230.0 | 25040 | 90144 | 0.8 | |
21 | 6.10 | 14450ha1.6 | 0.09 | 1.83 | 310.0 | 37970 | 136692 | 0.8 | |
22 | 7.62 | 17940ha1.6 | 0.09 | 1.83 | 380.0 | 47160 | 169776 | 0.8 | |
23 | 9.14 | 21440ha1.6 | 0.09 | 1.83 | 460.0 | 56330 | 202788 | 0.8 | |
24 | 12.19 | 28430ha1.6 | 0.09 | 1.83 | 600.0 | 74700 | 268920 | 0.8 | |
25 | 15.24 | 35410ha1.6 | 0.09 | 1.83 | 750.0 | 93040 | 334944 | 0.8 |
哈恩(大連)流體控制技術有限公司
固話:0411-84710032
傳真:0411-84720032
24h熱線:13842856816
QQ:1916089688
郵箱:sales@harhn.com
地址:遼寧省大連市甘井子區東緯路47號