測量介質 | 液體、氣體、蒸汽(單相介質或可以認為是單相的介質) | |
飽和蒸汽在干度≥85%時,可以認為是單相介質 | ||
介質溫度(℃) | -40~+350℃ | |
介質壓力 | 1.6Mpa 2.5Mpa 4.0Mpa ≥4.0Mpa的規格協議訂貨 | |
允許振動加速度 | 壓電式:≤0.2g | |
不確定度 | 1.0級 1.5級 2.5級 | |
量程比 | 8:1 10:1 | |
流速范圍 | 液體:0.35~7.0m/s 氣體:5.0~60.0m/s 蒸汽:6.0~70.0m/s | |
規 格 | 滿管式 | 法蘭卡裝式及法蘭式規格為DN15-DN300 |
插入式 | DN200-DN1500(超過DN1500可特殊訂貨) | |
材 質 | 304,其他材質協議訂貨 | |
雷 諾 數 | 正常2×10³~7*10 擴展1*10~7*10 | |
阻力系數 | 滿管式Cd≤2.6 | |
防護等級 | 普通型:IP65 潛水型:IP68 | |
防爆等級 | 本質安全型:EX(ia)ⅡCT4Gb | |
環境條件 | 環境溫度 | -40℃~+55℃(非防爆場所) -25℃~+55℃(防爆場所) |
相對濕度 | ≤90% | |
大氣壓力 | 86~106kPa | |
供電電源 | 脈沖型12VDC~+24VDC 電流型12VDC~+24VDC 4-20mA 電池供電3.6V | |
輸出信號 | 頻率脈沖信號2~3000Hz 低電平≤1V 高電平≥5V | |
二線制4-20mA信號 防爆型負載≤300Ω 非防爆型負載≤500Ω |
插入式 | 夾持式 | 渦街流量計 |
HN-LUGBC | HN-LUGB | |
測量介質 | ||
Y | Y | 液體 |
Q | Q | 氣體 |
Z | Z | 蒸汽 |
介質溫度 | ||
L | L | <250℃ |
H | H | <350℃ |
公稱通徑 | ||
T15 | DN15 | |
T20 | DN20 | |
T25 | DN25 | |
T32 | DN32 | |
T40 | DN40 | |
T50 | DN50 | |
T65 | DN65 | |
T80 | DN80 | |
H10 | DN100 | |
H12 | DN125 | |
H15 | DN150 | |
H20 | DN200 | |
H25 | DN250 | |
H30 | DN300 | |
H40 | DN400 | |
H50 | DN500 | |
H60 | DN600 | |
H80 | DN800 | |
S1 | DN1000 | |
壓力等級 | ||
P16 | 1.6MPa | |
P25 | 2.5 MPa | |
P40 | 4.0 MPa | |
供電電源 | ||
D | D | DC24V |
A | A | AC 220V |
T | T | 3.6V鋰電池 |
顯示方式 | ||
W | W | 無 |
X | X | LCD顯示 |
輸出方式 | ||
W | W | 無 |
M | M | 脈沖輸出 |
F | F | 4~20mA輸出 |
R | R | RS485 |
H | H | HART通訊協議 |
哈恩(大連)流體控制技術有限公司
固話:0411-84710032
傳真:0411-84720032
24h熱線:13842856816
QQ:1916089688
郵箱:sales@harhn.com
地址:遼寧省大連市甘井子區東緯路47號